1、产品设计符合ISO6022和DIN24333规格。
2、最高工作压力250Kgf/cm²。
3、结构:前后盖以钢螺丝连接于法兰板上,前后法兰板与缸体以螺纹连接,结合紧密,拆卸方便,便于检修。
4、严格控制加工精度,有低摩擦高寿命的优点。
5、可使用于工程设备,如钢铁,冶金,船舶等机器。
6、与德国Rexroth公司CDH2油缸相容。
油缸性能 | H:轴附防尘套 J:耐热/耐酸 | ||||||||||
轴径 | C:C级轴径 B:B级轴径(标准规格HSG160配B轴径)若HSG70(70工作压力)要配B轴径及HSG160(160工作压力)要配C轴径请特别注明 | ||||||||||
内径(mm) | φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ160,φ180,φ200,φ250,φ320,φ400,φ500 | ||||||||||
行程(mm) | 用户指定 | ||||||||||
安装方式 | 基本型(SD) 前法兰型(FA) 后法兰型(FB) 前圆形法兰型(FC) 后圆形法兰型(FD) 单山型(CA) 单山型附球形轴承(CAI) 中间砲耳型(TC) 径向脚座型(LA) | ||||||||||
缓冲型式 | 空白:标准品(无缓冲) PPV:前后皆有缓冲 FPV:前盖有缓冲 RPV:后盖有缓冲 注:缓冲调整油缸,前后盖外径与目录标示不同,请来电洽询 | ||||||||||
轴端接头 | Y:Y接头 I:I接头 PR...CE:球形接头(符合ISO-6982及DIN24338规范) | ||||||||||
可调行程长度 | 限:双轴前进可调行程油缸,油缸可调整长度 | ||||||||||
入油口位置 | 空白:标准型 | ||||||||||
缓冲调整阀位置 | 空白:标准型 | ||||||||||
入油口规格 | RC:管用锥度牙 G:管用平行牙 M:公制直牙 F:正方形法兰 MM:长方形法兰 |
1、HSG工程油缸产品设计符合ISO6022和DIN24333规格。
2、最高工作压力250Kgf/cm²。
3、结构:前后盖以钢螺丝连接于法兰板上,前后法兰板与缸体以螺纹连接,结合紧密,拆卸方便,便于检修。
4、严格控制加工精度,有低摩擦高寿命的优点。
5、可使用于工程设备,如钢铁,冶金,船舶等机器。
6、与德国Rexroth公司CDH2油缸相容。